账号:  
  密码:  
   
17日上海市场中厚板价格行情
17日上海市场冷镦钢价格行情
15日上海市场冷镦钢价格行情
15日上海市场中厚板价格行情
14日上海市场冷镦钢价格行情
14日上海市场中厚板价格行情
低合金板Q345B 6*2000*L 马钢 4800 50 双钢1号库 2012-05-17
低合金板Q345B 8*2000*L 马钢 4700 50 双钢1号库 2012-05-17
低合金板Q345B 8*2200*L 马钢 4700 50 双钢1号库 2012-05-17
低合金板Q345B 10*2000*L 马钢 4600 50 双钢1号库 2012-05-17
低合金板Q345B 10*2200*L 马钢 50 双钢1号库 2012-05-17
低合金板Q345B 12*2000*L 马钢 4530 50 双钢1号库 2012-05-17
低合金板Q345B 14*2000*L 马钢 4500 100 双钢1号库 2012-05-17
低合金板Q345B 14*2200*L 马钢 4500 100 双钢1号库 2012-05-17
低合金板Q345B 20*2000*L 马钢 4500 100 双钢1号库 2012-05-17
低合金板Q345B 20*2200*L 马钢 4500 100 双钢1号库 2012-05-17
低合金板Q345B 25*2000*L 马钢 4530 100 双钢1号库 2012-05-17
低合金板Q345B 25*2200*L 马钢 4530 55 双钢1号库 2012-05-17
中板Q235B 8*2000*L 马钢 4520 55 双钢1号库 2012-05-17
中板Q235B 10*2000*L 马钢 4430 80 双钢1号库 2012-05-17
中板Q235B 12*2000*L 马钢 4320 80 双钢1号库 2012-05-17
中板Q235B 12*2200*L 马钢 4320 80 双钢1号库 2012-05-17
中板Q235B 14*2000*L 马钢 4290 20 双钢1号库 2012-05-17
中板Q235B 16*2000*L 马钢 4290 80 双钢1号库 2012-05-17
中板Q235B 20*2000*L 马钢 4290 80 双钢1号库 2012-05-17
中板Q235B 20*2200*L 马钢 4290 100 双钢1号库 2012-05-17
中板Q235B 25*2200*L 马钢 4320 50 双钢1号库 2012-05-17
花纹卷Q235B 5.5*1250*C 北台 4500 50 双钢3号库 2012-05-17
热轧卷Q345B 5.5*1500*C 武钢 4460 50 五金库 2012-05-17
热轧卷Q345B 7.5*1500*C 武钢 4460 50 五金库 2012-05-17
热轧卷Q345B 9.5*1500*C 武钢 4460 50 五金库 2012-05-17
热轧卷Q235B 3.0*1500*C 北台 50 双钢3号库 2012-05-17
热轧卷Q235B 4.0*1500*C 北台 100 双钢3号库 2012-05-17
热轧卷Q235B 4.75*1500*C 北台 50 双钢3号库 2012-05-17
热轧卷Q235B 5.5*1500*C 北台 50 双钢3号库 2012-05-17
热轧卷Q235B 5.75*1500*C 北台 50 双钢3号库 2012-05-17
热轧卷Q235B 7.25*1500*C 北台 100 双钢3号库 2012-05-17
热轧卷Q235B 9.5*1500*C 北台 50 双钢3号库 2012-05-17
热轧卷Q235B 9.75*1500*C 北台 50 双钢3号库 2012-05-17
热轧卷Q235B 11.5*1500*C 北台 100 双钢3号库 2012-05-17
热轧卷Q235B 17.5*1500*C 北台 100 双钢3号库 2012-05-17
热轧卷Q345B 5.75*1500*C 北台 4460 100 双钢3号库 2012-05-17
热轧卷Q345B 7.75*1500*C 北台 4460 100 双钢3号库 2012-05-17
冷镦钢SWRCH8A ∮6.5 马钢 4650 200 上海 2012-05-17
冷镦钢SWRCH8A ∮8 马钢 4650 200 上海 2012-05-17
冷镦钢SWRCH8A ∮10 马钢 4650 200 上海 2012-05-17
冷镦钢SWRCH8A ∮12 马钢 4650 200 上海 2012-05-17
冷镦钢SWRCH8A ∮14 马钢 4650 200 上海 2012-05-17
冷镦钢SWRCH8A ∮16 马钢 4650 200 上海 2012-05-17
冷镦钢SWRCH8A ∮18 马钢 4650 200 上海 2012-05-17
冷镦钢SWRCH8A ∮20 马钢 4650 200 上海 2012-05-17
冷镦钢SWRCH18A ∮6.5 马钢 4700 200 上海 2012-05-17
冷镦钢SWRCH22A ∮6.5 马钢 4700 200 上海 2012-05-17
冷镦钢SWRCH22A ∮8 马钢 4700 200 上海 2012-05-17
冷镦钢SWRCH22A ∮10 马钢 4700 200 上海 2012-05-17
冷镦钢SWRCH35K ∮6.5 马钢 4670 200 上海 2012-05-17
冷镦钢SWRCH35K ∮8 马钢 4670 200 上海 2012-05-17
冷镦钢SWRCH35K ∮10 马钢 4670 200 上海 2012-05-17
冷镦钢SWRCH35K ∮12 马钢 4670 200 上海 2012-05-17
冷镦钢SWRCH35K ∮14 马钢 4670 200 上海 2012-05-17
冷镦钢SWRCH35K ∮16 马钢 4670 200 上海 2012-05-17
冷镦钢SWRCH35K ∮18 马钢 4670 200 上海 2012-05-17
冷镦钢SWRCH35K ∮20 马钢 4670 200 上海 2012-05-17
冷镦钢10B21 ∮6.5-20 马钢 4900 200 上海 2012-05-17
冷镦钢ML40Cr ∮6.5-20 马钢 4900 200 上海 2012-05-17
冷镦钢SWRCH22A ∮6.5 武钢 4560 200 上海 2012-05-17
冷镦钢SWRCH22A ∮8 武钢 4560 200 上海 2012-05-17
冷镦钢SWRCH22A ∮10 武钢 4560 200 上海 2012-05-17
冷镦钢M6 ∮6 武钢 4600 200 上海 2012-05-17
冷镦钢M6 ∮8 武钢 4500 200 上海 2012-05-17
冷镦钢M6 ∮10 武钢 4500 200 上海 2012-05-17
冷镦钢M6 ∮12.5 武钢 4500 200 上海 2012-05-17
   
 
场持续走弱 弱市引致矿价下跌 2012-05-17
塔塔钢铁上书泰国商务部投诉中国出口补贴 2012-05-17
多国征税 投资海外铁矿的伸展空间在哪里 2012-05-15
钢企疯狂产能过剩谁将出局? 2012-05-15
兖煤辟谣:传闻5亿美元购澳矿不实 2012-05-14
南京多家银行将对钢贸企业暂停贷款 2012-05-14
江西省钢铁产业“十二五”发展规划发布 2012-05-11
力拓:成本上升不会阻止铁矿石产能扩建 2012-05-11
   
 
诚 聘
采购主管、销售主管
详情请进》》》
  本公司有大量马钢各种规格的铆镙线、低合金板,以及北台各种不同规格的热轧卷板,欢迎新老客户电询:021-55390799
 
2012-2-13
   
 
   
 
   
 
   
   
上海源晟实业有限公司
上海市中山北一路1230号柏树大厦A区1504-1506室
电话:021-55390577、55390611、55390633、55391622、55390533
总机:021-55390799
传真:021-55391033
邮编:200437 沪ICP备07021710号