账号:  
  密码:  
   
23日上海市场冷镦钢价格行情
23日上海市场中厚板价格行情
22日上海市场中厚板价格行情
22日上海市场冷镦钢价格行情
21日上海市场中厚板价格行情
21日上海市场冷镦钢价格行情
热轧卷SPHC 2.5*1250*C 北台 4350 200 上海 2011-12-23
热轧卷Q235B 2.5*1500*C 北台 4380 200 上海 2011-12-23
热轧卷SPHC 2.75*1250*C 北台 4350 200 上海 2011-12-23
热轧卷Q235B 2.75*1500*C 北台 4380 200 上海 2011-12-23
热轧卷SPHC 3*1250*C 北台 4350 200 上海 2011-12-23
热轧卷Q235B 3*1500*C 北台 4360 200 上海 2011-12-23
热轧卷Q235B 3.5*1500*C 北台 4330 200 上海 2011-12-23
热轧卷Q235B 3.75*1500*C 北台 4330 500 上海 2011-12-23
热轧卷Q235B 4*1500*C 北台 4330 300 上海 2011-12-23
热轧卷Q235B 4.5*1500*C 北台 4330 300 上海 2011-12-23
热轧卷Q235B 4.75*1500*C 北台 4330 500 上海 2011-12-23
热轧卷Q235B 5.0*1500*C 北台 4330 300 上海 2011-12-23
热轧卷Q235B 5.5*1500*C 北台 4330 400 上海 2011-12-23
热轧卷Q235B 5.75*1500*C 北台 4330 500 上海 2011-12-23
热轧卷Q235B 6*1500*C 北台 4330 300 上海 2011-12-23
热轧卷Q235B 6.5*1500*C 北台 4330 200 上海 2011-12-23
热轧卷Q235B 6.75*1500*C 北台 4330 200 上海 2011-12-23
热轧卷Q235B 7.25*1500*C 北台 4330 200 上海 2011-12-23
热轧卷Q235B 7.5*1500*C 北台 4330 300 上海 2011-12-23
热轧卷Q235B 7.75*1500*C 北台 4330 500 上海 2011-12-23
热轧卷Q235B 9.25*1500*C 北台 4330 300 上海 2011-12-23
热轧卷Q235B 9.5*1500*C 北台 4330 500 上海 2011-12-23
热轧卷Q235B 9.75*1500*C 北台 4330 600 上海 2011-12-23
热轧卷Q235B 11.5*1500*C 北台 4360 300 上海 2011-12-23
热轧卷Q235B 13.5*1500*C 北台 4380 300 上海 2011-12-23
热轧卷Q235B 15.5*1500*C 北台 4380 300 上海 2011-12-23
热轧卷Q235B 17.5*1500*C 北台 4410 300 上海 2011-12-23
热轧卷Q235B 1.75*1250*C 武钢 4610 300 上海 2011-12-23
热轧卷Q235B 1.8*1250*C 武钢 4560 300 上海 2011-12-23
热轧卷Q235B 1.95*1250*C 武钢 4560 300 上海 2011-12-23
中板Q235B 12*2000*L 马钢 4400 200 上海 2011-12-23
中板Q235B 14*2000*L 马钢 4350 200 上海 2011-12-23
中板Q235B 16*2000*L 马钢 4350 200 上海 2011-12-23
中板Q235B 18*2000*L 马钢 4350 200 上海 2011-12-23
中板Q235B 20*2000*L 马钢 4350 200 上海 2011-12-23
中板Q235B 22*2000*L 马钢 4370 200 上海 2011-12-23
中板Q235B 25*2000*L 马钢 4370 200 上海 2011-12-23
中板Q235B 30*2000*L 马钢 4410 200 上海 2011-12-23
低合金板Q345B 12*2000*L 马钢 5050 200 上海 2011-12-23
低合金板Q345B 14*2000*L 马钢 5050 200 上海 2011-12-23
低合金板Q345B 16*2000*L 马钢 5050 200 上海 2011-12-23
低合金板Q345B 18*2000*L 马钢 5050 200 上海 2011-12-23
低合金板Q345B 20*2000*L 马钢 5050 200 上海 2011-12-23
低合金板Q345B 22*2000*L 马钢 5080 200 上海 2011-12-23
低合金板Q345B 25*2000*L 马钢 5080 200 上海 2011-12-23
冷镦钢SWRCH8A ∮6.5 马钢 4690 200 上海 2011-12-23
冷镦钢SWRCH8A ∮8 马钢 4690 200 上海 2011-12-23
冷镦钢SWRCH8A ∮10 马钢 4690 200 上海 2011-12-23
冷镦钢SWRCH8A ∮12 马钢 4690 200 上海 2011-12-23
冷镦钢SWRCH8A ∮14 马钢 4690 200 上海 2011-12-23
冷镦钢SWRCH8A ∮16 马钢 4690 200 上海 2011-12-23
冷镦钢SWRCH8A ∮18 马钢 4690 200 上海 2011-12-23
冷镦钢SWRCH8A ∮20 马钢 4690 200 上海 2011-12-23
冷镦钢SWRCH18A ∮6.5 马钢 4770 200 上海 2011-12-23
冷镦钢SWRCH22A ∮6.5 马钢 4770 200 上海 2011-12-23
冷镦钢SWRCH22A ∮8 马钢 4770 200 上海 2011-12-23
冷镦钢SWRCH35K ∮6.5 马钢 4770 200 上海 2011-12-23
冷镦钢SWRCH35K ∮8 马钢 4770 200 上海 2011-12-23
冷镦钢SWRCH35K ∮10 马钢 4770 200 上海 2011-12-23
冷镦钢SWRCH35K ∮12 马钢 4770 200 上海 2011-12-23
冷镦钢SWRCH35K ∮14 马钢 4770 200 上海 2011-12-23
冷镦钢SWRCH35K ∮16 马钢 4770 200 上海 2011-12-23
冷镦钢SWRCH35K ∮18 马钢 4770 200 上海 2011-12-23
冷镦钢SWRCH35K ∮20 马钢 4770 200 上海 2011-12-23
冷镦钢MFM-2 ∮8-14 马钢 4830 200 上海 2011-12-23
冷镦钢10B21 ∮6.5-20 马钢 4930 200 上海 2011-12-23
冷镦钢ML40Cr ∮6.5-20 马钢 4930 200 上海 2011-12-23
冷镦钢SWRCH22A ∮6.5 武钢 4750 200 上海 2011-12-23
冷镦钢SWRCH22A ∮8 武钢 4780 200 上海 2011-12-23
冷镦钢SWRCH35K ∮8 武钢 4690 200 上海 2011-12-23
高线Q235 ∮6.5 九江 4380 200 上海 2011-12-23
高线Q235 ∮10 北台 4380 200 上海 2011-12-23
   
 
首钢董事长朱继民:钢铁业寒冬刚开始 2012-01-06
新疆煤炭勘查新增资源量1307亿吨 2012-01-06
济钢莱钢合并重组获批 2012-01-05
银监会拟框定衡量国内系统重要性银行四大指标 2012-01-05
巴西外协:2012巴西铁矿砂出口将明显下降 2012-01-05
温州出台新十条规范民间借贷 死盯可疑交易 2012-01-04
太钢正式启动与星原钢铁“渐进式”重组 2012-01-04
中国明年铁路基本建设安排4000亿 2011-12-23
经济数据提振 美股连涨三日 油价连升四天 2011-12-23
   
   
  最新公告:本公司现有马钢新品10B21材质的线材,欢迎新老客户订购。热线电话!021-55390799
 
2011-9-14
   
 
   
 
   
 
   
   
上海源晟实业有限公司
上海市中山北一路1230号柏树大厦A区1504-1506室
电话:021-55390577、55390611、55390633、55391622、55390533
总机:021-55390799
传真:021-55391033
邮编:200437 沪ICP备07021710号