账号:  
  密码:  
   
2日上海市场中厚板价格行情
2日上海市场冷镦钢价格行情
1日上海市场中厚板价格行情
26日上海市场中厚板价格行情
26日上海市场冷镦钢价格行情
25日上海市场中厚板价格行情
热轧卷SPHC 2.5*1250*C 北台 4600 200 上海 2010-09-01
热轧卷Q235B 2.5*1500*C 北台 4500 200 上海 2010-09-01
热轧卷SPHC 2.75*1250*C 北台 4550 200 上海 2010-09-01
热轧卷Q235B 2.75*1500*C 北台 4450 200 上海 2010-09-01
热轧卷SPHC 3*1250*C 北台 4550 200 上海 2010-09-01
热轧卷Q235B 3*1500*C 北台 4450 200 上海 2010-09-01
热轧卷Q235B 3.5*1500*C 北台 4400 200 上海 2010-09-01
热轧卷Q235B 3.75*1500*C 北台 4350 500 上海 2010-09-01
热轧卷Q235B 4*1500*C 北台 4350 300 上海 2010-09-01
热轧卷Q235B 4.5*1500*C 北台 4350 300 上海 2010-09-01
热轧卷Q235B 4.75*1500*C 北台 4350 500 上海 2010-09-01
热轧卷Q235B 5.0*1500*C 北台 4350 300 上海 2010-09-01
热轧卷Q235B 5.5*1500*C 北台 4350 400 上海 2010-09-01
热轧卷Q235B 5.75*1500*C 北台 4350 500 上海 2010-09-01
热轧卷Q235B 6*1500*C 北台 4350 300 上海 2010-09-01
热轧卷Q235B 6.5*1500*C 北台 4350 200 上海 2010-09-01
热轧卷Q235B 6.75*1500*C 北台 4350 200 上海 2010-09-01
热轧卷Q235B 7.25*1500*C 北台 4350 200 上海 2010-09-01
热轧卷Q235B 7.5*1500*C 北台 4350 300 上海 2010-09-01
热轧卷Q235B 7.75*1500*C 北台 4350 500 上海 2010-09-01
热轧卷Q235B 9.25*1500*C 北台 4350 300 上海 2010-09-01
热轧卷Q235B 9.5*1500*C 北台 4350 500 上海 2010-09-01
热轧卷Q235B 9.75*1500*C 北台 4350 600 上海 2010-09-01
热轧卷Q235B 11.5*1500*C 北台 4350 300 上海 2010-09-01
热轧卷Q235B 13.5*1500*C 北台 4400 300 上海 2010-09-01
热轧卷Q235B 15.5*1500*C 北台 4450 300 上海 2010-09-01
热轧卷Q235B 17.5*1500*C 北台 4450 300 上海 2010-09-01
热轧卷Q235B 1.75*1250*C 武钢 5100 300 上海 2010-09-01
热轧卷Q235B 1.8*1250*C 武钢 5050 300 上海 2010-09-01
热轧卷Q235B 1.95*1250*C 武钢 5050 300 上海 2010-09-01
中板Q235B 12*2000*L 马钢 4400 200 上海 2010-09-01
中板Q235B 14*2000*L 马钢 4400 200 上海 2010-09-01
中板Q235B 16*2000*L 马钢 4400 200 上海 2010-09-01
中板Q235B 18*2000*L 马钢 4400 200 上海 2010-09-01
中板Q235B 20*2000*L 马钢 4400 200 上海 2010-09-01
中板Q235B 22*2000*L 马钢 4460 200 上海 2010-09-01
中板Q235B 25*2000*L 马钢 4460 200 上海 2010-09-01
中板Q235B 30*2000*L 马钢 4500 200 上海 2010-09-01
低合金板Q345B 12*2000*L 马钢 4700 200 上海 2010-09-01
低合金板Q345B 14*2000*L 马钢 4700 200 上海 2010-09-01
低合金板Q345B 16*2000*L 马钢 4700 200 上海 2010-09-01
低合金板Q345B 18*2000*L 马钢 4700 200 上海 2010-09-01
低合金板Q345B 20*2000*L 马钢 4700 200 上海 2010-09-01
低合金板Q345B 22*2000*L 马钢 4750 200 上海 2010-09-01
低合金板Q345B 25*2000*L 马钢 4800 200 上海 2010-09-01
冷镦钢SWRCH8A ∮6.5 马钢 4470 200 上海 2010-09-01
冷镦钢SWRCH8A ∮8 马钢 4470 200 上海 2010-09-01
冷镦钢SWRCH8A ∮10 马钢 4470 200 上海 2010-09-01
冷镦钢SWRCH8A ∮12 马钢 4470 200 上海 2010-09-01
冷镦钢SWRCH8A ∮14 马钢 4470 200 上海 2010-09-01
冷镦钢SWRCH8A ∮16 马钢 4470 200 上海 2010-09-01
冷镦钢SWRCH8A ∮18 马钢 4470 200 上海 2010-09-01
冷镦钢SWRCH8A ∮20 马钢 4470 200 上海 2010-09-01
冷镦钢SWRCH18A ∮6.5 马钢 4530 200 上海 2010-09-01
冷镦钢SWRCH22A ∮6.5 马钢 4530 200 上海 2010-09-01
冷镦钢SWRCH22A ∮8 马钢 4530 200 上海 2010-09-01
冷镦钢SWRCH35K ∮6.5 马钢 4470 200 上海 2010-09-01
冷镦钢SWRCH35K ∮8 马钢 4470 200 上海 2010-09-01
冷镦钢SWRCH35K ∮10 马钢 4470 200 上海 2010-09-01
冷镦钢SWRCH35K ∮12 马钢 4470 200 上海 2010-09-01
冷镦钢SWRCH35K ∮14 马钢 4470 200 上海 2010-09-01
冷镦钢SWRCH35K ∮16 马钢 4470 200 上海 2010-09-01
冷镦钢SWRCH35K ∮18 马钢 4470 200 上海 2010-09-01
冷镦钢SWRCH35K ∮20 马钢 4470 200 上海 2010-09-01
冷镦钢10B21 10 马钢 4580 200 上海 2010-09-01
冷镦钢10B21 8 马钢 0 200 上海 2010-09-01
冷镦钢10B21 20 马钢 0 200 上海 2010-09-01
冷镦钢10B21 12 马钢 4580 200 上海 2010-09-01
冷镦钢ML40Cr 20 马钢 4580 200 上海 2010-09-01
冷镦钢ML40Cr 16 马钢 4580 200 上海 2010-09-01
冷镦钢ML40Cr ∮8 马钢 0 200 上海 2010-09-01
冷镦钢ML40Cr 14 马钢 0 200 上海 2010-09-01
冷镦钢ML40Cr 10 马钢 0 200 上海 2010-09-01
冷镦钢ML40Cr 12 马钢 0 200 上海 2010-09-01
冷镦钢SWRCH22A 6.5 武钢 4500 200 上海 2010-09-01
冷镦钢SWRCH22A 8 武钢 0 200 上海 2010-09-01
高线Q235 8 九江 200 上海 2010-09-01
高线Q235 6.5 九江 4250 200 上海 2010-09-01
高线Q235 10 北台 0 200 上海 2010-09-01
高线SAE1008 8 北台 0 200 上海 2010-09-01
   
 
利好刺激 欧美股大涨 油价急升 2010-9-2
江苏苏钢集团100万吨轧钢项目在宿豫区成功签约 2010-9-2
银监会重申:坚决遏制房地产投机投资需求 2010-9-1
中国出台淘汰落后产能的认证认可措施 2010-9-1
淡水河谷从Avanco购买对Carajas铁矿资产.. 2010-8-26
7月新增外汇占款1710亿元 环比增长46% 2010-8-26
发改委官员透露税改清单 明确将推进房产税改革 2010-8-25
期钢连收跌 高库存预期施压钢价短期难突破 2010-8-25
   
   
  最新公告:本公司现有马钢新品10B21材质的线材,欢迎新老客户订购。热线电话!021-55390799
 
2010-1-12
   
 
   
 
   
 
   
   
上海源晟实业有限公司
上海市中山北一路1230号柏树大厦A区1504-1506室
电话:021-55390577、55390611、55390633、55391622、55390533
总机:021-55390799
传真:021-55391033
邮编:200437 沪ICP备07021710号